Aggiungi prodotti per iniziare lo shopping
Star Whey è un integratore a base di proteine del siero del latte isolate, arricchito con Named 4 Protein Matrix. Gusto Cookies&Cream. Formato da 750 g.
Consegna in 24-48 ore
Offerte su 4000+ prodotti
Pagamenti su server sicuri 100%
Inclusi ad ogni ordine!
Solo prodotti da fornitori ufficiali
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) |
%NRV* dose |
| Energia | 1690kJ 399 kcal |
422,5 kJ 99,7 kcal |
- |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,85 g 1,42 g |
0,71 g 0,36 g |
- |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2 g 1,33 g |
0,5 g 0,33 g |
- |
| Fibre | 2,52g | 0,63 g | - |
| Proteine | 22,5 g | - | |
| Sale | 0,6 g | 0,15 g | |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 50 | |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | 50 | |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 0,55 mg | 50 |
| Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi |
4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg |
1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg |
- |
| Contenuti medi aminoacidici | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) |
| Alanina | 4,50 g | |
| Arginina | 1,56 g | |
| Acido aspartico | 9,40 g | 2,35 g |
| Cisteina | 2,07g | 0,52 g |
| Acido glutammico | 4,20 g | |
| Glicina | 0,35 g | |
| Istidina | 0,39 g | |
| Isoleucina | 1,43 g | |
| Leucina | 2,32 g | |
| Lisina | 2,07 g | |
| Metionina | 0,36 g | |
| Fenilalanina | 0,62 g | |
| Prolina | 1,26 g | |
| Serina | 0,93 g | |
| Treonina | 1,68 g | |
| Triptofano | 0,41 g | |
| Tirosina | 0,74 g | |
| Valina | 1,25 g |
Ricevi aggiornamenti su offerte e novità