Aggiungi prodotti per iniziare lo shopping
Prodotto a base di vitamine e minerali. Le vitamine e i minerali contenuti (vitamina c, vitamina d e zinco) contribuiscono al mantenimento di ossa e denti normali.
Questo prodotto non è più gestito.
Consegna in 24-48 ore
Offerte su 4000+ prodotti
Pagamenti su server sicuri 100%
Inclusi ad ogni ordine!
Solo prodotti da fornitori ufficiali
| INGREDIENTE | QUANTITĂ€ | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Beta-carotene | 1,2 mg | |
| Vitamina A | 150 mg RE | 19 |
| Vitamina C | 60 mg | 75 |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 50 |
| Vitamina E | 12 ⍺-TE | 100 |
| Complesso B | ||
| Acido Pantotenico | 5 mg | 83 |
| Colina | 0,5 mg | |
| D-Biotina | 50 mcg | 100 |
| Folato | 100 mcg | 50 |
| Inositolo | 0,5 mg | |
| Niacina | 10 mg NE | 63 |
| Vitamina B1 | 0,75 mg | 68 |
| Vitamina B2 | 0,85 mg | 61 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71 |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120 |
| Minerali | ||
| Calcio | 64 mg | 8 |
| Cromo | 5 mcg | |
| Ferro | 2,5 mg | 18 |
| Iodio | 22,5 mcg | 15 |
| Magnesio | 32 mg | 9 |
| Manganese | 250 mcg | |
| Potassio | 5 mg | |
| Rame | 25 mcg | |
| Selenio | 2,5 mcg | |
| Zinco | 1,5 mg | 15 |
| Fitonutrienti / Antiossidanti d'avanguardia | ||
| Frutta e vegetali liofilizzati (carote, barbabietole rosse, fragole, mele, broccoli, albicocche)Frutta e vegetali liofilizzati (carote, barbabietole rosse, fragole, mele, broccoli, albicocche) | 56 mg in gusto frutti tropicali | |
| Frutta e vegetali liofilizzati (carote, barbabietole rosse, fragole, mele, broccoli, albicocche)Frutta e vegetali liofilizzati (carote, barbabietole rosse, fragole, mele, broccoli, albicocche) | 7 mg in gusto frutti di bosco | |
| Lecitina di soia | 2,5 mg | |
| Rosa canina L. (4:1) estratto di bacche | 0,5 mg | |
| Bioflavonoidi da agrumi | 150 mcg |
Ricevi aggiornamenti su offerte e novitĂ