Aggiungi prodotti per iniziare lo shopping
E' un esclusivo pool di aminoacidi ajinomoto, puri e altamente selezionati, con l'aggiunta di vitamine del gruppo b, ideale per favorire il recupero e compensare il catabolismo muscolare negli atleti sottoposti ad intensi sforzi fisici.
Questo prodotto non è più gestito.
Consegna in 24-48 ore
Offerte su 4000+ prodotti
Pagamenti su server sicuri 100%
Inclusi ad ogni ordine!
Solo prodotti da fornitori ufficiali
| Contenuti Medi | per 100 g | per 16 g (dose massima giornaliera) |
%VNR** |
| Valore energetico | 266 Kj/63 kcal | 43 Kj/10 cal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,5 g  1,3 g |
0,24 g  0,20 g |
- |
| Carboidrati di cui zuccheri |
7,81 g - |
1,25 g - |
- |
| Proteine | - | - | - |
| Sale | 2,34 g | 0,375 g | - |
| Vitamina B6 | 8,75 mg (625% VNR) | 1,4 mg | 100 |
| Tiamina | 6,87 mg (625% VNR) | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 15,62 µg (625% VNR) | 2,5 µg | 100 |
| L-leucina* | 15,62 g | 2.500 mg | - |
| L-alanina* | 15,62 g | 2.500 mg | - |
| L-lisina HCL* | 10,15 g | 1.624 mg | - |
| L-isoleucina* | 7,81 g | 1.250 mg | - |
| L-valina* | 7,81 g | 1.250 mg | - |
| Glicina* | 6,25 g | 1.000 mg | - |
| L-treonina* | 4,37 g | 700 mg | - |
| L-tirosina* | 3,75 g | 600 mg | - |
| L-taurina* | 2,5 g | 400 mg | - |
| L-istidina* | 1,87 g | 300 mg | - |
| L-cisteina* | 1,56 g | 250 mg | - |
| L-arginina base* | 1,25 g | 200 mg | - |
| L-glutammina* | 1,25 g | 200 mg | - |
| L-fenilalanina* | 1,12 g | 180 mg | - |
| L-metionina* | 0,94 g | 150 mg | - |
| L-triptofano* | 0,37 g | 60 mg | - |
Ricevi aggiornamenti su offerte e novitĂ