Aggiungi prodotti per iniziare lo shopping
Latte in polvere.
Consegna in 24-48 ore
Offerte su 4000+ prodotti
Pagamenti su server sicuri 100%
Inclusi ad ogni ordine!
Solo prodotti da fornitori ufficiali
Ingredienti
Caratteristiche nutrizionali
| Valore medio |
Per 100 g di polvere |
Per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% p/v |
| Energia | 2105 kJ | 284 kJ |
| 503 kcal | 68 kcal | |
| Grassi | 25,6 g | 3,45 g |
| di cui: | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Acidi grassi saturi | 8,2 g | 1,10 g |
| Â Â Â Â Â Acidi grassi monoinsaturi | 13,3 g | 1,80 g |
| Â Â Â Â Â Acidi grassi polinsaturi | 4,1 g | 0,55 g |
| Â Â Â Â Â Acido linoleico | 3333 mg | 450 mg |
|      Acido α-linolenico | 340 mg | 45,90 mg |
| Â Â Â Â Â Acido arachidonico (AA) | 52 mg | 7,02 mg |
| Â Â Â Â Â Acido docosaesaenoico (DHA) | 133 mg | 17,95 mg |
| Carboidrati | 56,3 g | 7,6 g |
| di cui: | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Zuccheri | 51,9 g | 7 g |
| Â Â Â Â Â Lattosio | 50,4 g | 6,8 g |
| Â Â Â Â Â Fibre | 3 g | 0,4 g |
| Â Â Â Â Â Proteine | 10,4 g | 1,4 g |
| Vitamina A | 482 mcg-RE | 65,07 mcg-RE |
| Vitamina D | 12,6 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 11,1 mg α-TE | 1,5 mg α-TE |
| Vitamina K | 85,2 mcg | 11,5 mcg |
| Vitamina C | 77,8 mg | 10,5 mg |
| Tiamina | 704 mcg | 95,04 mcg |
| Riboflavina | 1200 mcg | 162 mcg |
| Niacina | 3,7 mg | 0,5 mg |
| Vitamina B6 | 593 mcg | 80,06 mcg |
| Folato | 156 mcg-DFE | 21,06 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 1,9 mcg | 0,26 mcg |
| Acido pantotenico | 6,7 mg | 0,9 mg |
| Biotina | 23,7 mcg | 3,2 mcg |
| Calcio | 348 mg | 46,98 mg |
| Fosforo | 286 mg | 38,61 mg |
| Potassio | 593 mg | 80,06 mg |
| Sodio | 167 mg | 22,54 mg |
| Cloruro | 371 mg | 50,09 mg |
| Ferro | 5,2 mg | 0,7 mg |
| Zinco | 3,7 mg | 0,5 mg |
| Iodio | 119 mcg | 16,07 mcg |
| Selenio | 29,7 mcg | 4,01 mcg |
| Rame | 370 mcg | 49,5 mcg |
| Magnesio | 37 mg | 5 mg |
| Manganese | 48 mcg | 6,48 mcg |
| Taurina | 37 mg | 5 mg |
| Colina | 163 mg | 22 mg |
| Inositolo | 89 mg | 12 mg |
| L- Carnitina | 22,2 mg | 3 mg |
| Nucleotidi | 20,3 mg | 2,75 mg |
| di cui: | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Citidina-5'-monofosfato | 9,9 mg | 1,34 mg |
| Â Â Â Â Â Uridina-5'-monofosfato | mg | 0,44 mg |
| Â Â Â Â Â Adenosina-5'-monofosfato | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Â Â Â Â Â Guanosina-5'-monofosfato | 1,3 mg | 0,18 mg |
| Â Â Â Â Â Inosina-5'-monofosfato | 1,9 mg | 0,26 mg |
ModalitĂ d'uso
Prima della preparazione lavare e asciugare accuratamente le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità d’acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C. Riempire il misurino di prodotto raso e non pressato. Aggiungere nel biberon il numero prescritto di misurini rasi di polvere. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul dorso della mano; la temperatura del latte non deve superare i 37°C.
Dopo l’uso lavare ed asciugare accuratamente il misurino.
TABELLA INDICATIVA DI ALIMENTAZIONE (salvo diversa indicazione del Pediatra):
| EtĂ |
N° misurini |
ml di acqua |
N° di pasti lattei nelle 24 ore |
| 1° e 2° settimana | 3 | 90 | 6 |
| 3° e 4° settimana | 4 | 120 | 6 |
| 2° mese | 5 | 150 | 5 |
| 3° mese | 6 | 180 | 5 |
| 4° e 5° mese | 7 | 210 | 5 |
| dal 6° al 12° mese | 8 | 240 | 4/2* |
* La progressiva riduzione del numero di pasti lattei accompagna l’inizio dello svezzamento.
Le quantitĂ sono comunque indicative e possono variare a giudizio del Pediatra a seconda dell'etĂ e dell'appetito del bambino. Un misurino raso di BBmilk 0-12 corrisponde a 4,5 g pari a 22,8 kcal.
La ricostituzione di BBmilk 0-12 è al 13,5% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua.
Avvertenze
La preparazione e la conservazione inadeguate possono essere causa di disturbi o rischi per la salute del lattante. Seguire attentamente le istruzioni riportate.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore.
Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.
Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato dopo il pasto.
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Conservazione
Il prodotto è confezionato in atmosfera protettiva.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogo asciutto e lontano da fonti di calore (non in frigorifero).
ValiditĂ a confezionamento integro: 24 mesi.
ValiditĂ post-apertura: 3 settimane.
Formato
2 Buste da 400 g
Ricevi aggiornamenti su offerte e novitĂ